Sony Professional hat die unverbindlichen Listenpreise seiner Business-Projektor-Serien VPL-E, VPL-M, VPL-D, VPL-C und VPL-F um bis zu 19 Prozent reduziert. Mit der Preissenkung reagiert Sony nach eigener Aussage auf die aktuelle Marktsituation. Sonys direkte Handelspartner sollen ebenfall von der Aktion profitieren, das die Einkaufspreise ebenfalls an die niedrigeren UVPs angepasst werden.
Die Business-Projektoren von Sony Professional können über die Distributoren Actebis Peacock, Ingram Micro, Tech Data sowie über alle Sony-Spezialist-Dealer und Sony-IT-/AV-Händler bezogen werden. Die detaillierten Preissenkungen zeigt die nachfolgende Tabelle. Die angegebenen Preise verstehen sich als UVP exklusive Mehrwertsteuer.
Modell |
Neuer Preis |
Alter Preis |
Preissenkung |
---|---|---|---|
VPL-EW5 | 810 Euro | 850 Euro | 5% |
VPL-ES7 | 490 Euro | 520 Euro | 6% |
VPL-EX7 | 510 Euro | 550 Euro | 7% |
VPL-EX70 | 680 Euro | 695 Euro | 2% |
VPL-MX20 | 1.170 Euro | 1.380 Euro | 15% |
VPL-MX25 | 1.400 Euro | 1.650 Euro | 15% |
VPL-DX10 | 890 Euro | 1.100 Euro | 19% |
VPL-DX11 | 1.090 Euro | 1.230 Euro | 11% |
VPL-DX15 | 1.320 Euro | 1.500 Euro | 12% |
VPL-CX120 | 1.030 Euro | 1.100 Euro | 6% |
VPL-CW125 | 1.815 Euro | 1.855 Euro | 2% |
VPL-CX150 | 1.240 Euro | 1.535 Euro | 19% |
VPL-CX155 | 1.380 Euro | 1.690 Euro | 18% |
VPL-FX40 | 2.600 Euro | 3.190 Euro | 18% |
VPL-FX40L | 2.430 Euro | 2.985 Euro | 19% |
VPL-FX41 | 3.150 Euro | 3.725 Euro | 15% |
VPL-FX41L | 2.980 Euro | 3.565 Euro | 16% |
(Quelle: Sony Professional/GST)