Modell (ausgewählte Beispiele) | Max. 11ac-Speed | Benötigte Kanalbreite | MIMO- Antennen | Lieferbar in D seit/ab | UVP in D (in Euro) inkl. MwSt |
11ac-Laptops* | |||||
Dell Latitude E5250 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.09.14 | ab 784,21 |
Dell Latitude E5450 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.09.14 | ab 712,81 |
Dell Latitude E5550 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.09.14 | ab 743,75 |
Dell Latitude E7240 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.09.13 | ab 1188,81 |
Dell Latitude E7440 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.09.13 | ab 1367,31 |
Dell Latitude 14 Rugged | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.10.14 | ab 2023,– |
Dell Latitude 14 Rugged Extreme | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.07.14 | ab 2878,61 |
Dell Latitude 12 Rugged Extreme Convertible | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.07.14 | ab 3033,31 |
Dell Inspiron 13 2-in-1 7000-Serie | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.09.14 | ab 641,41 |
Intel Dual Band Wireless-AC 3160 (Modul für Laptops) | 433 MBit/s | 80 MHz | 1×1 | Q3/2013 | 20 bis 25,– im Internet |
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (Modul für Laptops) | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q2/2013 | 25 bis 65,– im Internet |
Lenovo NEW ThinkPad X1 Carbon | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q1/2014 | ab 1437,– |
Lenovo ThinkPad E540 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q4/2013 | ab 549,– |
Lenovo ThinkPad T440 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q4/2013 | ab 1047,– |
Lenovo ThinkPad T540 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q4/2013 | ab 1140,– |
Lenovo ThinkPad X240 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q4/2013 | ab 1340,– |
Lenovo ThinkPad W540 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q4/2013 | ab 1772,– |
Lenovo ThinkPad Yoga | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q4/2013 | ab 1484,– |
Lenovo N20 Chromebook | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q4/2014 | 299,– |
Lenovo YOGA 3 Pro | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | Q4/2014 | 1599,– |
Toshiba Satellite P50t-B-108 (4K-Notebook für B2C) | 433 MBit/s | 80 MHz | 1×1 | 01.04.14 | 1649,– |
Toshiba Satellite Pro R50-B-112 | 433 MBit/s | 80 MHz | 1×1 | 01.09.14 | 679,– |
Toshiba Tecra Z40-A-182 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.07.14 | 1849,– |
Toshiba Tecra Z50-A-18C | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.10.14 | 2049,– |
Toshiba Tecra W50-A-10G | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.01.14 | 2949,– |
Toshiba Tecra A50-A-1D1 | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.08.14 | 1549,– |
Toshiba Portégé Z30t-A-11H | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.08.14 | 2349,– |
Toshiba Ultrabook Kira-101 (B2C) | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.03.14 | 1649,– |
Toshiba Convertible Ultrabook Z10t-A-12W (B2B) | 867 MBit/s | 80 MHz | 2×2 | 01.02.14 | 1749,– |
* Alphabetisch sortiert. Tabelle: Dr. Harald Karcher